Chế độ hình ảnh | B, 2B, 4B, B+M, M |
---|---|
Thang xám | 256 |
Màn hình | 10” không xen nhau |
Tần số máy biến năng | 2.0 – 10.0 MHz |
Bộ kết nối máy biến năng |
1 (tiêu chuẩn) 2 (chọn thêm) |
Tạo chùm | Tạo chùm kỹ thuật số Lấy tiêu điểm nhận tập trung Độ mở tập trung thời gian thực Quét tần số tập trung Apodization tập trung Chuẩn đoán hình ảnh mô hài hòa Chuẩn đoán hình ảnh mô cụ thể |
Góc quét | Lên đến 152 độ (tùy thuộc máy biến năng) |
Độ sâu quét (mm) | Từ 19 đến 245 (tùy thuộc máy biến năng) |
Ứng dụng | Bụng, sản khoa, các bộ phận nhỏ, phụ khoa, tiết niệu, tim mạch, chỉnh hình. |
Ý kiến bạn đọc